สถานการณ์น้ำท่วมประเทศไทย วันนี้
อัปเดต 27 ก.ย. 19:37
73สถานีน้ำเกินตลิ่ง
22จังหวัดมีน้ำเกินตลิ่ง
430สถานีฝนตกหนัก (>35 มม.)
286 mm · ระยองฝนสูงสุด 24 ชม.
🏙 กรุงเทพฯ: ถนนไหนท่วม (แผนที่ถนนสด)
จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง
| จังหวัด | สถานีน้ำเกินตลิ่ง | ฝนสูงสุด 24 ชม. | สถานีฝนตกหนัก (>35 มม.) |
|---|---|---|---|
| กาญจนบุรี | 6 / 26 | 200.8 mm | 70 |
| ระนอง | 0 / 4 | 154.0 mm | 34 |
| ระยอง | 2 / 4 | 286.0 mm | 16 |
| พระนครศรีอยุธยา | 8 / 21 | 65.2 mm | 12 |
| จันทบุรี | 5 / 10 | 96.6 mm | 22 |
| ปราจีนบุรี | 9 / 14 | 34.0 mm | 0 |
| ตาก | 1 / 15 | 103.5 mm | 27 |
| ชุมพร | 0 / 14 | 88.5 mm | 40 |
| อุทัยธานี | 0 / 3 | 123.6 mm | 24 |
| สุพรรณบุรี | 3 / 7 | 170.4 mm | 16 |
| กำแพงเพชร | 3 / 11 | 89.2 mm | 23 |
| ตราด | 3 / 9 | 55.4 mm | 6 |
| นครปฐม | 5 / 7 | 7.7 mm | 0 |
| สระแก้ว | 4 / 5 | 46.2 mm | 1 |
| พังงา | 0 / 7 | 88.0 mm | 25 |
| กรุงเทพมหานคร | 3 / 9 | 62.5 mm | 1 |
| นครสวรรค์ | 2 / 13 | 57.5 mm | 5 |
| นครราชสีมา | 3 / 19 | 41.8 mm | 1 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 0 / 7 | 63.5 mm | 24 |
| ฉะเชิงเทรา | 2 / 4 | 53.0 mm | 7 |
| นครนายก | 3 / 6 | 87.6 mm | 3 |
| ชัยภูมิ | 3 / 12 | 48.2 mm | 1 |
| ปทุมธานี | 2 / 4 | 63.2 mm | 5 |
| ชลบุรี | 0 / 1 | 74.4 mm | 16 |
| เพชรบูรณ์ | 2 / 9 | 28.0 mm | 0 |
| สุโขทัย | 0 / 17 | 61.5 mm | 13 |
| สิงห์บุรี | 0 / 6 | 47.2 mm | 1 |
| ราชบุรี | 0 / 5 | 92.0 mm | 7 |
| พิษณุโลก | 1 / 25 | 34.4 mm | 0 |
| สมุทรปราการ | 2 / 2 | 22.4 mm | 0 |
| สระบุรี | 0 / 5 | 44.5 mm | 7 |
| สกลนคร | 0 / 12 | 11.8 mm | 0 |
| สุราษฎร์ธานี | 0 / 34 | 56.4 mm | 5 |
| ชัยนาท | 1 / 5 | 27.0 mm | 0 |
| อ่างทอง | 0 / 4 | 42.4 mm | 2 |
| ลพบุรี | 0 / 8 | 29.0 mm | 0 |
| นราธิวาส | 0 / 10 | 21.5 mm | 0 |
| อุบลราชธานี | 0 / 15 | 16.6 mm | 0 |
| กระบี่ | 0 / 3 | 66.0 mm | 5 |
| นครศรีธรรมราช | 0 / 23 | 25.0 mm | 0 |
| เพชรบุรี | 0 / 11 | 43.4 mm | 1 |
| สงขลา | 0 / 19 | 15.8 mm | 0 |
| พิจิตร | 0 / 5 | 14.4 mm | 0 |
| พัทลุง | 0 / 11 | 13.6 mm | 0 |
| นครพนม | 0 / 15 | 11.2 mm | 0 |
| ยะลา | 0 / 12 | 10.0 mm | 0 |
| สมุทรสาคร | 0 / 3 | 4.2 mm | 0 |
| อุตรดิตถ์ | 0 / 16 | 59.0 mm | 3 |
| เชียงใหม่ | 0 / 42 | 54.5 mm | 3 |
| ลำปาง | 0 / 23 | 48.5 mm | 3 |
| ยโสธร | 0 / 5 | 5.2 mm | 0 |
| พะเยา | 0 / 13 | 4.2 mm | 0 |
| นนทบุรี | 0 / 2 | 34.0 mm | 0 |
| ศรีสะเกษ | 0 / 8 | 33.0 mm | 0 |
| หนองคาย | 0 / 1 | 51.0 mm | 1 |
| ขอนแก่น | 0 / 10 | 24.0 mm | 0 |
| อุดรธานี | 0 / 7 | 23.6 mm | 0 |
| สุรินทร์ | 0 / 5 | 19.8 mm | 0 |
| สมุทรสงคราม | 0 / 2 | 4.4 mm | 0 |
| ลำพูน | 0 / 11 | 31.0 mm | 0 |
| บึงกาฬ | 0 / 1 | 30.8 mm | 0 |
| ตรัง | 0 / 13 | 28.0 mm | 0 |
| เลย | 0 / 7 | 28.0 mm | 0 |
| แพร่ | 0 / 12 | 25.0 mm | 0 |
| หนองบัวลำภู | 0 / 3 | 22.2 mm | 0 |
| สตูล | 0 / 8 | 21.3 mm | 0 |
| ภูเก็ต | 0 / 1 | 20.5 mm | 0 |
| ปัตตานี | 0 / 5 | 19.8 mm | 0 |
| มหาสารคาม | 0 / 8 | 17.0 mm | 0 |
| เชียงราย | 0 / 19 | 15.5 mm | 0 |
| กาฬสินธุ์ | 0 / 8 | 13.8 mm | 0 |
| บุรีรัมย์ | 0 / 3 | 10.6 mm | 0 |
| น่าน | 0 / 26 | 10.5 mm | 0 |
| แม่ฮ่องสอน | 0 / 1 | 10.0 mm | 0 |
| ร้อยเอ็ด | 0 / 6 | 6.0 mm | 0 |
| มุกดาหาร | 0 / 2 | 3.0 mm | 0 |
| อำนาจเจริญ | - | 0.0 mm | 0 |
FAQ
ถนนไหนน้ำท่วมตอนนี้ในกรุงเทพ?
ดูแผนที่สดที่ floodboard.org ถนนแต่ละเส้นมีสีตามความลึกและประเภทรถที่ผ่านได้ อัปเดตทุกไม่กี่นาทีจากหน่วยงานรัฐ ผู้ใช้ และโซเชียล
รถเก๋งผ่านน้ำลึกได้กี่ ซม.?
โดยทั่วไปรถเก๋งไม่ควรลุยน้ำลึกเกิน 20 ซม. มอเตอร์ไซค์ 15 ซม. กระบะ 40 ซม. รถบรรทุก 60 ซม. แผนที่จะแสดงสีตามรถที่คุณเลือก
จะหาเส้นทางเลี่ยงน้ำท่วมอย่างไร?
ใส่จุดเริ่มต้นและปลายทาง ระบบจะหาเส้นทางที่เลี่ยงถนนน้ำท่วมสำหรับรถของคุณ และเปิดนำทางใน Google Maps ได้
แจ้งน้ำท่วมได้อย่างไร?
กดปุ่ม "แจ้งน้ำท่วม" บนเว็บ เลือกตำแหน่ง ความลึก และแนบรูปได้ หรือแจ้ง Traffy Fondue / สายด่วน กทม. 1555