สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพ ล่าสุด
อัปเดต 27 ก.ย. 18:43
199.6 กม.ถนนมีน้ำ
46.3 กม.รถเก๋งผ่านไม่ได้
889รายงาน
153รายงานใน 1 ชม.
65 mmฝนสูงสุด 24 ชม.
6คลองเกินตลิ่ง
ถนนที่ท่วมมากที่สุด
เขตที่ได้รับผลกระทบ
| เขต | ถนนมีน้ำ | รถเก๋งผ่านไม่ได้ | รายงาน |
|---|---|---|---|
| เขตบางกะปิ | 41.6 กม. | 10.3 กม. | 166 |
| เขตสวนหลวง | 29.7 กม. | 11.1 กม. | 65 |
| เขตจตุจักร | 16.0 กม. | 3.3 กม. | 47 |
| เขตบึงกุ่ม | 15.5 กม. | 5.1 กม. | 68 |
| เขตวังทองหลาง | 10.0 กม. | 4.5 กม. | 26 |
| เขตดินแดง | 7.6 กม. | 0.0 กม. | 5 |
| เขตประเวศ | 7.5 กม. | 1.0 กม. | 73 |
| เขตสะพานสูง | 7.3 กม. | 1.7 กม. | 46 |
| อำเภอเมืองนนทบุรี | 6.9 กม. | 1.9 กม. | 5 |
| เขตมีนบุรี | 6.5 กม. | 1.0 กม. | 37 |
| เขตดอนเมือง | 5.7 กม. | 0.5 กม. | 19 |
| เขตหลักสี่ | 5.3 กม. | 3.7 กม. | 33 |
| เขตบางเขน | 5.0 กม. | 0.2 กม. | 30 |
| เขตหนองแขม | 4.7 กม. | 0.2 กม. | 5 |
| เขตหนองจอก | 4.1 กม. | 0.0 กม. | 15 |
| เขตพระโขนง | 4.0 กม. | 0.0 กม. | 18 |
| เขตคันนายาว | 3.9 กม. | 0.5 กม. | 20 |
| เขตสายไหม | 2.8 กม. | 0.1 กม. | 24 |
| อำเภอลำลูกกา | 2.5 กม. | 0.0 กม. | 4 |
| เขตลาดกระบัง | 2.2 กม. | 1.0 กม. | 46 |
| อำเภอธัญบุรี | 1.8 กม. | 0.0 กม. | 4 |
| เขตคลองสามวา | 1.1 กม. | 0.0 กม. | 28 |
| อำเภอกระทุ่มแบน | 1.1 กม. | 0.0 กม. | 0 |
| เขตลาดพร้าว | 0.8 กม. | 0.0 กม. | 22 |
| เขตจอมทอง | 0.8 กม. | 0.0 กม. | 6 |
| เขตพญาไท | 0.8 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตคลองเตย | 0.7 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| อำเภอคลองหลวง | 0.6 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| เขตบางซื่อ | 0.5 กม. | 0.0 กม. | 4 |
| อำเภอเมืองปทุมธานี | 0.5 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตราชเทวี | 0.5 กม. | 0.0 กม. | 0 |
| เขตบางขุนเทียน | 0.4 กม. | 0.0 กม. | 6 |
| เขตทวีวัฒนา | 0.4 กม. | 0.0 กม. | 4 |
| อำเภอบางกรวย | 0.2 กม. | 0.0 กม. | 4 |
| เขตบางกอกน้อย | 0.2 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา | 0.2 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตพระนคร | 0.1 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| เขตบางแค | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 8 |
| เขตห้วยขวาง | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 7 |
| เขตบางนา | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 5 |
| เขตทุ่งครุ | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 4 |
| วัฒนา | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตบางบอน | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตดุสิต | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตปทุมวัน | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตคลองสาน | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| อำเภอเมืองสมุทรสาคร | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตยานนาวา | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตราษฎร์บูรณะ | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
🇹🇭 สถานการณ์น้ำท่วมประเทศไทย วันนี้
FAQ
ถนนไหนน้ำท่วมตอนนี้ในกรุงเทพ?
ดูแผนที่สดที่ floodboard.org ถนนแต่ละเส้นมีสีตามความลึกและประเภทรถที่ผ่านได้ อัปเดตทุกไม่กี่นาทีจากหน่วยงานรัฐ ผู้ใช้ และโซเชียล
รถเก๋งผ่านน้ำลึกได้กี่ ซม.?
โดยทั่วไปรถเก๋งไม่ควรลุยน้ำลึกเกิน 20 ซม. มอเตอร์ไซค์ 15 ซม. กระบะ 40 ซม. รถบรรทุก 60 ซม. แผนที่จะแสดงสีตามรถที่คุณเลือก
จะหาเส้นทางเลี่ยงน้ำท่วมอย่างไร?
ใส่จุดเริ่มต้นและปลายทาง ระบบจะหาเส้นทางที่เลี่ยงถนนน้ำท่วมสำหรับรถของคุณ และเปิดนำทางใน Google Maps ได้
แจ้งน้ำท่วมได้อย่างไร?
กดปุ่ม "แจ้งน้ำท่วม" บนเว็บ เลือกตำแหน่ง ความลึก และแนบรูปได้ หรือแจ้ง Traffy Fondue / สายด่วน กทม. 1555
ฝังแผนที่สถานการณ์น้ำท่วมบนเว็บไซต์ของคุณ
คัดลอกโค้ดนี้ไปวางในเว็บไซต์หรือบทความข่าว อัปเดตอัตโนมัติ ฟรี