สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพ ล่าสุด
อัปเดต 13 พ.ย. 01:22
18.6 กม.ถนนมีน้ำ
1.6 กม.รถเก๋งผ่านไม่ได้
592รายงาน
21รายงานใน 1 ชม.
140 mmฝนสูงสุด 24 ชม.
8คลองเกินตลิ่ง
ถนนที่ท่วมมากที่สุด
| ถนน | เขต | ถนนมีน้ำ | ความลึก |
|---|---|---|---|
| ถนนหลังสวน | - | 1.6 กม. | ~30 cm |
| Ta Non Koa Nguen Road | - | 0.4 กม. | ~30 cm |
| ถนนสายเอเชีย | - | 3.4 กม. | - |
| ถนนลาดพร้าว | เขตบางกะปิ | 1.9 กม. | - |
| ซอยพัฒนาการ 38 | เขตสวนหลวง | 0.6 กม. | - |
| ถนนรามคำแหง | เขตบางกะปิ | 0.4 กม. | - |
| ซอยฉลองกรุง 29 | เขตลาดกระบัง | 0.4 กม. | - |
| ถนนศรีนครินทร์ | เขตบางกะปิ | 0.4 กม. | - |
| ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 | เขตบางกอกน้อย | 0.3 กม. | - |
| ซอยหลังสวน | เขตปทุมวัน | 0.2 กม. | - |
| ถนนหมายเลข 4 | เขตหลักสี่ | 0.2 กม. | - |
| ซอยรามคำแหง 89/2 | เขตบางกะปิ | 0.2 กม. | - |
| ซอย 30 | เขตคลองสามวา | 0.2 กม. | ~60 cm |
| ซอยลาดพร้าว 121 | เขตบางกะปิ | 0.2 กม. | - |
| สวนสยาม 8 แยก 2 | เขตคันนายาว | 0.1 กม. | ~3 cm |
| ซอยลาดพร้าว 122 แยก 15 | เขตวังทองหลาง | 0.1 กม. | - |
| ซอยรามคำแหง 53 แยก 1 | เขตวังทองหลาง | 0.1 กม. | - |
| ซอยหทัยราษฎร์ 42 | เขตคลองสามวา | 0.1 กม. | - |
| นักกีฬาแหลมทอง 12 | เขตสะพานสูง | 0.1 กม. | - |
| ซอยนักกีฬาแหลมทอง | เขตสะพานสูง | 0.0 กม. | - |
| ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 | เขตประเวศ | 0.0 กม. | ~20 cm |
| แยก เพิ่มเติม | เขตบางกอกน้อย | 0.0 กม. | - |
เขตที่ได้รับผลกระทบ
| เขต | ถนนมีน้ำ | รถเก๋งผ่านไม่ได้ | รายงาน |
|---|---|---|---|
| เขตบางกะปิ | 3.4 กม. | 0.0 กม. | 21 |
| เขตบึงกุ่ม | 1.2 กม. | 0.5 กม. | 17 |
| เขตปทุมวัน | 1.1 กม. | 0.3 กม. | 11 |
| เขตวังทองหลาง | 0.9 กม. | 0.0 กม. | 7 |
| เขตสวนหลวง | 0.7 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตลาดกระบัง | 0.6 กม. | 0.0 กม. | 10 |
| เขตคันนายาว | 0.6 กม. | 0.0 กม. | 7 |
| เขตประเวศ | 0.4 กม. | 0.0 กม. | 10 |
| เขตคลองสามวา | 0.4 กม. | 0.0 กม. | 4 |
| เขตบางกอกน้อย | 0.3 กม. | 0.0 กม. | 10 |
| เขตหลักสี่ | 0.2 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| เขตสะพานสูง | 0.1 กม. | 0.0 กม. | 6 |
| เขตจตุจักร | 0.1 กม. | 0.0 กม. | 6 |
| เขตหนองจอก | 0.1 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| เขตสายไหม | 0.1 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| อำเภอสองพี่น้อง | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 15 |
| อำเภอบางปะอิน | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 14 |
| อำเภอบางเลน | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 12 |
| อำเภอเสนา | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 11 |
| อำเภอบางบาล | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 10 |
| อำเภอนครชัยศรี | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 9 |
| อำเภอด่านช้าง | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 4 |
| อำเภอบางปลาม้า | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| อำเภอหนองปรือ | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| อำเภอกำแพงแสน | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| เขตมีนบุรี | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตบางแค | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตดอนเมือง | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตบางขุนเทียน | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| อำเภอพุทธมณฑล | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| อำเภอผักไห่ | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| อำเภอบางซ้าย | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| อำเภอพระนครศรีอยุธยา | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| อำเภออุทัย | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตพญาไท | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| อำเภอเมืองสมุทรสาคร | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| อำเภอเมืองนนทบุรี | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตบางเขน | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตทุ่งครุ | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตราชเทวี | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตพระโขนง | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตบางนา | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตหนองแขม | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตลาดพร้าว | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตห้วยขวาง | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตคลองสาน | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| อำเภอบางพลี | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| อำเภอบ้านสร้าง | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| อำเภอบางน้ำเปรี้ยว | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| อำเภอสามชุก | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
🇹🇭 สถานการณ์น้ำท่วมประเทศไทย วันนี้
FAQ
ถนนไหนน้ำท่วมตอนนี้ในกรุงเทพ?
ดูแผนที่สดที่ floodboard.org ถนนแต่ละเส้นมีสีตามความลึกและประเภทรถที่ผ่านได้ อัปเดตทุกไม่กี่นาทีจากหน่วยงานรัฐ ผู้ใช้ และโซเชียล
รถเก๋งผ่านน้ำลึกได้กี่ ซม.?
โดยทั่วไปรถเก๋งไม่ควรลุยน้ำลึกเกิน 20 ซม. มอเตอร์ไซค์ 15 ซม. กระบะ 40 ซม. รถบรรทุก 60 ซม. แผนที่จะแสดงสีตามรถที่คุณเลือก
จะหาเส้นทางเลี่ยงน้ำท่วมอย่างไร?
ใส่จุดเริ่มต้นและปลายทาง ระบบจะหาเส้นทางที่เลี่ยงถนนน้ำท่วมสำหรับรถของคุณ และเปิดนำทางใน Google Maps ได้
แจ้งน้ำท่วมได้อย่างไร?
กดปุ่ม "แจ้งน้ำท่วม" บนเว็บ เลือกตำแหน่ง ความลึก และแนบรูปได้ หรือแจ้ง Traffy Fondue / สายด่วน กทม. 1555
ฝังแผนที่สถานการณ์น้ำท่วมบนเว็บไซต์ของคุณ
คัดลอกโค้ดนี้ไปวางในเว็บไซต์หรือบทความข่าว อัปเดตอัตโนมัติ ฟรี